AVO F1

Home Teams AVO F1
Dames
  • Vayenne Bettighofer
  • Emma Pelster
Heren
  • Sam Pit
Staf
  • Medit Koster-Kootstra Assistent coach
  • Yvonne Nass
  • Joke Vos Hoofd coach

Geen programma beschikbaar

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
11 nov. AVO F1 - Ritola F1 5 - 5 (1 - 2)
18 nov. AVO F1 - Harkema F1 7 - 6 (3 - 1)
25 nov. AVO F1 - Korwi F1 14 - 1 (2 - 1)
9 dec. AVO F1 - OKO/BIES F1 8 - 6 (3 - 4)
16 dec. AVO F1 - Hoogkerk/Nic. F1 21 - 0 (2 - 2)
6 jan. Ritola F2 - AVO F1 4 - 9
20 jan. Ritola F1 - AVO F1 13 - 12 (5 - 2)
27 jan. Harkema F1 - AVO F1 7 - 15 (0 - 1)
3 feb. Korwi F1 - AVO F1 2 - 35 (2 - 4)
10 feb. AVO F1 - Ritola F2 8 - 12 (3 - 2)
2 mrt. OKO/BIES F1 - AVO F1 7 - 8 (3 - 3)
9 mrt. Hoogkerk/Nic. F1 - AVO F1 11 - 19 (5 - 2)

Stand

Team G W G V P + - +/-
Harkema F1 12 10 0 2 20 166 103 63
AVO F1 12 9 1 2 19 161 74 87
Ritola F1 12 8 1 3 17 122 110 12
OKO/BIES F1 12 6 0 6 12 134 95 39
Ritola F2 12 3 1 8 7 89 115 -26
Hoogkerk/Nic. F1 12 2 1 9 5 97 157 -60
Korwi F1 12 2 0 10 4 59 174 -115