AVO 6

Home Teams AVO 6
Dames
  • Marloes Blaauw
  • Rebecca Bouwman - Doddema
  • Liset Nienhuis
Heren
  • Rob Terpstra
Staf

Geen programma beschikbaar

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
11 nov. DOW/TFS/Wêz Handich 4 - AVO 6 5 - 16
18 nov. AVO 6 - Mid-Fryslân/ReduRisk 6 14 - 8
25 nov. KIOS (R) 3 - AVO 6 17 - 18
2 dec. AVO 6 - Lintjo 2 22 - 11
16 dec. AVO 6 - Invicta/Frigro 3 17 - 12
20 dec. OKO/BIES 4 - AVO 6 17 - 17
13 jan. Elko 2 - AVO 6 15 - 16
20 jan. AVO 6 - DOW/TFS/Wêz Handich 4 22 - 16
27 jan. Mid-Fryslân/ReduRisk 6 - AVO 6 22 - 17
3 feb. AVO 6 - KIOS (R) 3 13 - 12
24 feb. Lintjo 2 - AVO 6 14 - 23
2 mrt. AVO 6 - OKO/BIES 4 18 - 18
12 mrt. Invicta/Frigro 3 - AVO 6 11 - 23
16 mrt. AVO 6 - Elko 2 14 - 10

Stand

Team G W G V P + - +/-
AVO 6 14 11 2 1 24 250 188 62
Mid-Fryslân/ReduRisk 6 14 11 1 2 23 259 181 78
OKO/BIES 4 14 9 2 3 20 259 208 51
KIOS (R) 3 14 8 1 5 17 267 192 75
Elko 2 14 7 0 7 14 212 202 10
DOW/TFS/Wêz Handich 4 14 4 0 10 8 182 238 -56
Invicta/Frigro 3 14 2 1 11 5 180 265 -85
Lintjo 2 14 0 1 13 1 135 270 -135