Uitslagen

Home Competitie Uitslagen

zaterdag 16 maart

Wedstrijd Uitslag
AVO B2 – DTS (S)/Harkema B1 6 – 10
AVO D2 – EKC 2000 D1 2 – 6
Hoogkerk/Nic. E1 – AVO E2 13 – 2
AVO C1 – Flamingo’s C1 16 – 2
Oerterp D1 – AVO D1 5 – 5
AVO B1 – Rood-Wit B1 15 – 15
AVO 6 – Elko 2 14 – 10
SDO (S) E1 – AVO E3 10 – 1
AVO 3 – Ritola 3 19 – 10
Zunobri C2 – AVO C2 15 – 4
AVO A1 – TOP/IAA fresh A1 23 – 19
Nic. 5 – AVO 4 14 – 14
AVO 2 – Ritola 2 20 – 18
Harich 3 – AVO 5 18 – 16
AVO 1 – Ritola 1 16 – 24

dinsdag 12 maart

Wedstrijd Uitslag
Invicta/Frigro 3 – AVO 6 11 – 23
Vitesse (Be) MW1 – AVO MW1 6 – 10

zaterdag 9 maart

Wedstrijd Uitslag
ZKC ’19 F1 – AVO F2 15 – 1
AVO E1 – HHV E1 14 – 8
Hoogkerk/Nic. F1 – AVO F1 11 – 19
AVO C2 – Noordenveld C1 7 – 6
Stadskanaal ’74 E1 – AVO E3 7 – 3
AVO B2 – Noordenveld B1 7 – 9
AVO 4 – HHV 3 11 – 20
HHV D1 – AVO D1 5 – 7
HHV D2 – AVO D2 5 – 6
Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 – AVO A1 16 – 15
Nic. 3 – AVO 3 13 – 20
Weststellingwerf B1 – AVO B1 12 – 18
KIOS (R) 1 – AVO 1 24 – 24
Nic. 2 – AVO 2 25 – 21

woensdag 6 maart

Wedstrijd Uitslag
AVO MW1 – Noordenveld MW1 22 – 12

zaterdag 2 maart

Wedstrijd Uitslag
AVO E3 – Stadskanaal ’74 E1 14 – 2
OKO/BIES F1 – AVO F1 7 – 8
DOS ’46/VDK Groep E1 – AVO E1 6 – 7
Wit-Blauw/Green Organics B1 – AVO B1 7 – 17
AVO C2 – Sparta (Ze) C1 0 – 12
Noordenveld E2 – AVO E2 7 – 3
Hoogkerk/Nic. C1 – AVO C1 1 – 14
AVO 6 – OKO/BIES 4 18 – 18
Vitesse (Be) F1 – AVO F2 3 – 4
Hoogkerk/Nic. B2 – AVO B2 14 – 4
AVO 5 – Udiros/Kinea 3 14 – 15
Weststellingwerf D3 – AVO D2 13 – 4
Hoogkerk/Schelwald Optiek 3 – AVO 4 19 – 16
DOS ’46/VDK Groep A1 – AVO A1 25 – 15
Sparta (Zw) 2 – AVO 2 13 – 32
De Parabool 2 – AVO 3 13 – 23
Sparta (Zw) 1 – AVO 1 19 – 19

maandag 26 februari

Wedstrijd Uitslag
AVO MW1 – EKC 2000 MW1 16 – 15

zaterdag 24 februari

Wedstrijd Uitslag
Noveas E1 – AVO E1 5 – 10
AVO F2 – KIA F1 2 – 8
Lintjo 2 – AVO 6 14 – 23

zaterdag 10 februari

Wedstrijd Uitslag
AVO F2 – DOS ’46/VDK Groep F2 4 – 5
AVO E3 – Ritola E1 3 – 1
AVO B2 – Vitesse (Be) B1 7 – 5
AVO F1 – Ritola F2 8 – 12
AVO E2 – KVW ’22 E2 7 – 2
ZKC ’19 D1 – AVO D1 8 – 8
Sparta (Ze) C1 – AVO C2 12 – 2
AVO B1 – Sparta (Zw) B1 13 – 8
AVO D2 – Weststellingwerf D3 2 – 7
AVO 4 – KVW ’22 4 8 – 14
AVO C1 – OKO/BIES C1 12 – 3
AVO 3 – Drachten/Van der Wiel 3 15 – 17
AVO A1 – LDODK/Rinsma Modeplein A1 20 – 22
AVO 2 – Drachten/Van der Wiel 2 18 – 15
Joure 2 – AVO 5 15 – 15
AVO 1 – Drachten/Van der Wiel 1 17 – 14

woensdag 7 februari

Wedstrijd Uitslag
AVO MW1 – DOS ’46/VDK Groep MW1 13 – 7

zaterdag 3 februari

Wedstrijd Uitslag
AVO D1 – Noveas D1 4 – 5
Korwi F1 – AVO F1 2 – 35
Ritola C1 – AVO C1 10 – 8
AVO C2 – DOW/TFS/Wêz Handich C1 2 – 19
Noordenveld E1 – AVO E3 6 – 2
AVO 6 – KIOS (R) 3 13 – 12
KIA F1 – AVO F2 4 – 12
Elko E1 – AVO E1 2 – 16
Vitesse (Be) E1 – AVO E2 2 – 5
KZ/Keukensale.com A1 – AVO A1 25 – 17
AVO 5 – Noordenveld 2 8 – 20
Juventa B1 – AVO B1 9 – 7
Elko D1 – AVO D2 11 – 7
De Parabool 4 – AVO 4 11 – 13
De Wâlden 2 – AVO 3 22 – 18
Heerenveen 2 – AVO 2 24 – 16
Heerenveen 1 – AVO 1 15 – 19

zaterdag 27 januari

Wedstrijd Uitslag
AVO E3 – WSS E1 7 – 8
AVO E2 – Sparta (Ze) E1 8 – 7
AVO E1 – HHV E2 7 – 5
Harkema F1 – AVO F1 7 – 15
WSS C1 – AVO C2 6 – 2
AVO B2 – Quick ’21/Vlug & Vaardig (G) B1 3 – 13
AVO D1 – Drachten/Van der Wiel D2 7 – 5
AVO B1 – Exakwa B1 9 – 6
AVO C1 – Invicta/Frigro C1 11 – 4
AVO 4 – WSS 3 18 – 18
AVO 5 – Mid-Fryslân/ReduRisk 4 22 – 13
Heerenveen 3 – AVO 3 14 – 16
Dindoa 2 – AVO 2 19 – 18
Unitas/Perspectief A1 – AVO A1 25 – 18
Mid-Fryslân/ReduRisk 6 – AVO 6 22 – 17
Dindoa 1 – AVO 1 23 – 26

donderdag 25 januari

Wedstrijd Uitslag
Ritola MW1 – AVO MW1 12 – 18

zaterdag 20 januari

Wedstrijd Uitslag
AVO F2 – HHV F2 3 – 9
AVO 6 – DOW/TFS/Wêz Handich 4 22 – 16
Korwi E1 – AVO E3 2 – 0
AVO D2 – Koru D1 10 – 1
DOS ’46/VDK Groep E2 – AVO E1 3 – 8
AVO 3 – De Granaet 2 24 – 11
AVO C2 – Ritola C2 3 – 3
AVO A1 – DVO/Transus A1 12 – 27
Invicta/Frigro B1 – AVO B2 7 – 7
Ritola F1 – AVO F1 13 – 12
AVO 2 – SCO/European Aerosols 2 27 – 7
AVO 1 – ODIK/JansenvdGrift 1 28 – 14
Mid-Fryslân/ReduRisk B1 – AVO B1 15 – 11
Olympia (T) 2 – AVO 4 15 – 11
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 – AVO 5 15 – 20

woensdag 17 januari

Wedstrijd Uitslag
SDO (S) MW1 – AVO MW1 8 – 18

dinsdag 16 januari

Wedstrijd Uitslag
AVO E1 – DOS ’46/VDK Groep E1 9 – 7

zaterdag 13 januari

Wedstrijd Uitslag
AVO E2 – Hoogkerk/Nic. E1 1 – 14
AVO E1 – Noveas E1 9 – 9
AVO D1 – Oerterp D1 6 – 6
AVO C2 – Zunobri C2 3 – 9
Flamingo’s C1 – AVO C1 3 – 11
AVO 5 – Harich 3 15 – 19
DTS (S)/Harkema B1 – AVO B2 15 – 5
EKC 2000 D1 – AVO D2 8 – 2
AVO 4 – Nic. 5 12 – 10
Rood-Wit B1 – AVO B1 13 – 11
TOP/IAA fresh A1 – AVO A1 24 – 11
Ritola 2 – AVO 2 12 – 25
Ritola 1 – AVO 1 19 – 28
Elko 2 – AVO 6 15 – 16
Ritola 3 – AVO 3 13 – 12

woensdag 10 januari

Wedstrijd Uitslag
AVO MW1 – Vitesse (Be) MW1 16 – 14

zaterdag 6 januari

Wedstrijd Uitslag
Ritola F2 – AVO F1 4 – 9

zaterdag 23 december

Wedstrijd Uitslag
Quick ’21/Vlug & Vaardig (G) B1 – AVO B2 13 – 5

woensdag 20 december

Wedstrijd Uitslag
OKO/BIES 4 – AVO 6 17 – 17

zaterdag 16 december

Wedstrijd Uitslag
AVO F1 – Hoogkerk/Nic. F1 21 – 0
AVO F2 – ZKC ’19 F1 0 – 16
AVO B1 – Weststellingwerf B1 15 – 11
AVO D1 – HHV D1 9 – 2
AVO 6 – Invicta/Frigro 3 17 – 12
AVO D2 – HHV D2 5 – 6
AVO C1 – Ritola C1 11 – 5
AVO 3 – Nic. 3 20 – 17
HHV E1 – AVO E1 3 – 13
Noordenveld C1 – AVO C2 5 – 4
Noordenveld B1 – AVO B2 8 – 6
AVO A1 – Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 11 – 23
AVO 2 – Nic. 2 34 – 22
HHV 3 – AVO 4 19 – 11
AVO 1 – KIOS (R) 1 21 – 22

donderdag 14 december

Wedstrijd Uitslag
AVO F2 – Vitesse (Be) F1 2 – 5

woensdag 13 december

Wedstrijd Uitslag
AVO 4 – Olympia (T) 2 13 – 9

dinsdag 12 december

Wedstrijd Uitslag
Noordenveld MW1 – AVO MW1 9 – 11

zaterdag 9 december

Wedstrijd Uitslag
AVO E3 – Noordenveld E1 6 – 6
AVO B2 – Hoogkerk/Nic. B2 7 – 5
AVO F1 – OKO/BIES F1 8 – 6
AVO E2 – Noordenveld E2 13 – 4
AVO B1 – Wit-Blauw/Green Organics B1 34 – 4
DOW/TFS/Wêz Handich C1 – AVO C2 17 – 0
AVO D2 – Elko D1 4 – 6
Weststellingwerf D6 – AVO D1 9 – 6
AVO 4 – Hoogkerk/Schelwald Optiek 3 10 – 12
AVO C1 – WSS C2 18 – 4
AVO 3 – De Parabool 2 16 – 14
AVO A1 – DOS ’46/VDK Groep A1 18 – 23
AVO 2 – Sparta (Zw) 2 23 – 16
Udiros/Kinea 3 – AVO 5 10 – 18
AVO 1 – Sparta (Zw) 1 22 – 11

zaterdag 2 december

Wedstrijd Uitslag
AVO D1 – ZKC ’19 D1 3 – 12
DOS ’46/VDK Groep F2 – AVO F2 9 – 5
KVW ’22 E2 – AVO E2 6 – 10
Sparta (Zw) B1 – AVO B1 13 – 20
Thrianta D1 – AVO D2 3 – 2
LDODK/Rinsma Modeplein A1 – AVO A1 28 – 8
AVO 6 – Lintjo 2 22 – 11
AVO 5 – Joure 2 25 – 13
OKO/BIES C1 – AVO C1 1 – 17
Ritola E1 – AVO E3 6 – 4
Vitesse (Be) B1 – AVO B2 2 – 14
KVW ’22 4 – AVO 4 15 – 14
Drachten/Van der Wiel 3 – AVO 3 20 – 21
Drachten/Van der Wiel 2 – AVO 2 14 – 23
Drachten/Van der Wiel 1 – AVO 1 12 – 17

zaterdag 25 november

Wedstrijd Uitslag
AVO F2 – HHV F3 7 – 6
AVO E2 – Vitesse (Be) E1 8 – 3
AVO B1 – Juventa B1 18 – 7
AVO F1 – Korwi F1 14 – 1
AVO E1 – Elko E1 17 – 1
AVO E3 – SDO (S) E1 3 – 4
Noveas D1 – AVO D1 11 – 2
AVO 4 – De Parabool 4 7 – 20
WSS C2 – AVO C1 3 – 8
AVO D2 – Thrianta D1 0 – 12
AVO 3 – De Wâlden 2 18 – 18
AVO A1 – KZ/Keukensale.com A1 16 – 26
KIOS (R) 3 – AVO 6 17 – 18
AVO 2 – Heerenveen 2 27 – 19
AVO 1 – Heerenveen 1 28 – 27
Noordenveld 2 – AVO 5 29 – 16

vrijdag 24 november

Wedstrijd Uitslag
DOS ’46/VDK Groep MW1 – AVO MW1 14 – 17

zaterdag 18 november

Wedstrijd Uitslag
AVO F1 – Harkema F1 7 – 6
Sparta (Ze) E1 – AVO E2 7 – 5
WSS E1 – AVO E3 2 – 7
AVO D2 – ZKC ’19 D2 1 – 6
AVO 6 – Mid-Fryslân/ReduRisk 6 14 – 8
AVO C2 – WSS C1 2 – 10
Drachten/Van der Wiel D2 – AVO D1 4 – 5
AVO 3 – Heerenveen 3 20 – 14
WSS 3 – AVO 4 11 – 13
HHV E2 – AVO E1 5 – 11
Invicta/Frigro C1 – AVO C1 4 – 17
Exakwa B1 – AVO B1 9 – 14
AVO A1 – Unitas/Perspectief A1 15 – 25
AVO 2 – Dindoa 2 18 – 28
Mid-Fryslân/ReduRisk 4 – AVO 5 6 – 22
AVO 1 – Dindoa 1 16 – 15

dinsdag 14 november

Wedstrijd Uitslag
EKC 2000 MW1 – AVO MW1 20 – 9

zaterdag 11 november

Wedstrijd Uitslag
AVO E1 – DOS ’46/VDK Groep E2 17 – 3
AVO E3 – Korwi E1 4 – 3
AVO F1 – Ritola F1 5 – 5
AVO B2 – Invicta/Frigro B1 10 – 8
Koru D1 – AVO D2 7 – 1
AVO D1 – Weststellingwerf D6 9 – 6
AVO B1 – Mid-Fryslân/ReduRisk B1 10 – 13
AVO C1 – Hoogkerk/Nic. C1 17 – 5
HHV F2 – AVO F2 12 – 3
AVO 5 – DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 14 – 15
Ritola C2 – AVO C2 9 – 4
DVO/Transus A1 – AVO A1 27 – 21
De Granaet 2 – AVO 3 15 – 24
DOW/TFS/Wêz Handich 4 – AVO 6 5 – 16
SCO/European Aerosols 2 – AVO 2 23 – 25
ODIK/JansenvdGrift 1 – AVO 1 21 – 32

woensdag 8 november

Wedstrijd Uitslag
AVO MW1 – Ritola MW1 10 – 6