AVO F2

Home Teams AVO F2
Dames
  • Puck Middel
Heren
  • Thomas Detert Oude Weme
Staf
  • Medit Koster-Kootstra Assistent coach
  • Yvonne Nass Hoofd coach
  • Joke Vos Assistent coach

Geen programma beschikbaar

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
11 nov. HHV F2 - AVO F2 12 - 3 (6 - 6)
25 nov. AVO F2 - HHV F3 7 - 6 (3 - 1)
2 dec. DOS '46/VDK Groep F2 - AVO F2 9 - 5 (4 - 4)
14 dec. AVO F2 - Vitesse (Be) F1 2 - 5 (2 - 1)
16 dec. AVO F2 - ZKC '19 F1 0 - 16 (1 - 1)
20 jan. AVO F2 - HHV F2 3 - 9 (1 - 4)
3 feb. KIA F1 - AVO F2 4 - 12 (5 - 0)
10 feb. AVO F2 - DOS '46/VDK Groep F2 4 - 5 (1 - 1)
24 feb. AVO F2 - KIA F1 2 - 8 (2 - 2)
2 mrt. Vitesse (Be) F1 - AVO F2 3 - 4 (6 - 2)
9 mrt. ZKC '19 F1 - AVO F2 15 - 1 (2 - 3)
23 mrt. HHV F3 - AVO F2 7 - 3 (1 - 5)

Stand

Team G W G V P + - +/-
HHV F2 12 12 0 0 24 200 52 148
ZKC '19 F1 12 9 0 3 18 149 82 67
HHV F3 12 6 0 6 12 81 92 -11
DOS '46/VDK Groep F2 12 6 0 6 12 65 96 -31
KIA F1 12 5 0 7 10 70 111 -41
AVO F2 12 3 0 9 6 46 99 -53
Vitesse (Be) F1 12 1 0 11 2 40 119 -79