AVO D2

Home Teams AVO D2
Dames
Heren
  • Rick de Haan
Staf
  • Thijs van Nispen
  • Kees Pelster

Geen programma beschikbaar

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
11 nov. Koru D1 - AVO D2 7 - 1
18 nov. AVO D2 - ZKC '19 D2 1 - 6
25 nov. AVO D2 - Thrianta D1 0 - 12
2 dec. Thrianta D1 - AVO D2 3 - 2
9 dec. AVO D2 - Elko D1 4 - 6
16 dec. AVO D2 - HHV D2 5 - 6
13 jan. EKC 2000 D1 - AVO D2 8 - 2
20 jan. AVO D2 - Koru D1 10 - 1
3 feb. Elko D1 - AVO D2 11 - 7
10 feb. AVO D2 - Weststellingwerf D3 2 - 7
2 mrt. Weststellingwerf D3 - AVO D2 13 - 4
9 mrt. HHV D2 - AVO D2 5 - 6
16 mrt. AVO D2 - EKC 2000 D1 2 - 6
23 mrt. ZKC '19 D2 - AVO D2 2 - 1

Stand

Team G W G V P + - +/-
Thrianta D1 14 10 3 1 23 101 52 49
Elko D1 14 10 1 3 21 92 60 32
Weststellingwerf D3 14 8 1 5 17 98 83 15
EKC 2000 D1 14 8 0 6 16 78 65 13
HHV D2 14 7 2 5 16 84 67 17
ZKC '19 D2 14 6 0 8 10 58 81 -23
AVO D2 14 2 0 12 4 47 93 -46
Koru D1 14 1 1 12 3 43 100 -57